| ÍøÕ¾Ê×Ò³ | ·¨ÖÎÊÓµã | Í¼Æ¬ÖÐÐÄ | ÁôÑÔ±¾ | ¹©ÇóÐÅÏ¢ | ÆóÒµÕÐÆ¸ | ·¨ÖÎÐÂÎÅ | ¼à¶½Ì¨ | ·¨Öƾ­¼Ã | ·¨ÖÆ¿ÎÌà| ·¨ÖÎÔÓ̸ | ·¨ÖƽÌÓý | ÂÉʦÔÚÏß | ÖйúÃñÉù | ÐÅÏ¢¹ã½Ç | ·¨ÂÉ·¨¹æ | µØ·½×ÊѶ | Éú»îÖÜ¿¯ | Õ㽭ƵµÀ | ¹ãÎ÷ƵµÀ | 
×îй«¸æ£º     ÈÈÁÒ×£ºØ·¨Ñ¶Íø.Õ㽭ƵµÀ¿ªÍ¨www.zj.fzkx.net  [admin  2008Äê9ÔÂ4ÈÕ]            ·¨Ñ¶Íø³ÏÕв¿ÃÅ¡¢ÁªÂç´¦Ö÷ÈÎÆôÊ  [admin  2008Äê5ÔÂ17ÈÕ]            ÎªµØÕðÓöÄÑͬ°ûĬ°§  [admin  2008Äê5ÔÂ19ÈÕ]        
ÄúÏÖÔÚµÄλÖ㺠·¨Ñ¶Íø >> ·¨Öƾ­¼Ã >> ²Æ¾­ >> ¹ÉÊР>> ÎÄÕÂÕýÎÄ
רÌâÀ¸Ä¿
¸ü¶àÄÚÈÝ
×îÐÂÍÆ¼ö ¸ü¶àÄÚÈÝ
Ïà¹ØÎÄÕÂ
δÀ´ÆßÌìÌáʾ£¨9ÔÂ8ÈÕ¡ª
¿É¿Ú¿ÉÀÖ179ÒÚÒªÔ¼ÊÕ¹º£¬
Ö¤¼à»áÁªÊÖÑëÐзÛËé¼ÙÏû
½»Ò×Í£¸´ÅÆÐÅÏ¢
δÀ´ÆßÌìÌáʾ£¨9ÔÂ1ÈÕ¡ª
¾ÅÔ¹ÉÊÐÃé×¼¡°ÈýµãÒ»Ïß
δÀ´ÆßÌìÌáʾ(8ÔÂ25ÈÕ__
½»Ò×Í£¸´ÅÆÐÅÏ¢
½ñÈÕ½»Ò×Í£¸´ÅÆÐÅÏ¢
½ñÈÕÌáʾ
¸ü¶àÄÚÈÝ
2008µÚÒ»¼¾¶È¼¾±¨    ÈÈ     ¡ï¡ï¡ï
2008µÚÒ»¼¾¶È¼¾±¨
×÷Õߣº-- ÎÄÕÂÀ´Ô´£º±¾Õ¾Ô­´´ ·¨Ñ¶Íø ¸üÐÂʱ¼ä£º2008-6-26 10:11:37

֤ȯ´úÂë ¹«Ë¾¼ò³Æ ÿ¹ÉÊÕÒæ ÿ¹É¾»×ʲú(Ôª) ¾»×ʲúÊÕÒæÂÊ(%)
2008Ò»¼¾ 2007Ò»¼¾
000001 SÉî·¢Õ¹A 0.44 0.27 6.12 7.15
000002 Íò ¿Æ£Á 0.11 0.14 4.40 2.41
000004 ST ¹ú Å© -0.01 0.00 0.85 -1.43
000005 ÊÀ¼ÍÐÇÔ´ 0.00 0.04 0.82 0.30
000006 ÉîÕñÒµ£Á 0.91 0.05 7.70 11.77
000007 ST ´ï Éù -0.05 -0.05 -0.18 0.00
000008 ST±¦ÀûÀ´ 0.00 0.01 1.00 0.35
000009 Öйú±¦°² 0.09 0.05 1.77 5.21
000010 S ST»ªÐ 0.00 -0.01 0.45 0.11
000011 S*STÎïÒµ -0.01 -0.01 1.02 -0.91
000012 ÄÏ ²££Á 0.17 0.05 3.54 4.70
000014 ɳºÓ¹É·Ý -0.09 -0.03 2.47 -3.72
000015 PTÖкƣÁ -0.01 -0.01 -9.76 0.00
000016 É¼Ñ£Á 0.08 0.04 5.93 1.32
000017 S STÖлª 0.01 0.07 -3.71 0.00
000018 ST ÖйÚA -0.01 -0.14 0.95 -0.83
000019 ÉîÉ£Á 0.00 0.00 1.76 0.18
000020 ST »ª·¢A 0.01 0.00 0.87 0.59
000021 ³¤³Ç¿ª·¢ 0.08 0.43 4.05 1.98
000022 Éî³àÍå£Á 0.26 0.22 4.27 6.02
000023 ÉîÌìµØ£Á -0.05 0.14 2.08 -2.19
000024 ÕÐÉ̵زú 0.04 0.10 9.37 0.47
000025 ÌØ Á¦£Á -0.02 -0.01 0.69 -2.30
000026 ·ÉÑÇ´ï£Á 0.06 0.05 2.62 2.34
000027 ÉîÛÚÄÜÔ´ 0.12 0.17 5.20 2.35
000028 Ò»ÖÂÒ©Òµ 0.13 0.09 1.81 7.28
000029 ÉîÉî·¿£Á 0.00 0.00 1.16 0.18
000030 S*STÊ¢Èó -0.03 -0.03 -5.75 0.00
000031 ÖÐÁ¸µØ²ú 0.04 0.02 3.74 0.97
000032 ÉîÉ£´ï£Á 0.31 0.06 4.23 7.28
000033 ж¼¾Æµê -0.00 -0.01 0.92 -0.39
000034 SST ÉîÌ© -0.01 -0.02 -2.77 0.00
000035 ST ¿Æ ½¡ 0.31 -0.00 -7.83 0.00
000036 »ªÁª¿Ø¹É -0.03 0.01 1.42 -1.77
000037 ÉîÄϵç£Á 0.07 0.00 3.22 2.22
000038 S*ST´óͨ -0.02 0.22 -0.95 0.00
000039 Öм¯¼¯ÍÅ 0.15 0.26 6.14 2.48
000040 Éî ºè »ù -0.04 -0.01 2.00 -2.09
000042 Éî ³¤ ³Ç -0.06 -0.04 7.78 -0.74
000043 Öк½µØ²ú 0.05 0.06 6.74 0.74
000045 Éî·ÄÖ¯£Á 0.03 0.01 1.49 2.16
000046 ·ºº£½¨Éè 0.04 0.11 7.09 1.00
000047 ST ÖÐ ÇÈ -0.11 -0.11 -8.50 0.00
000048 ST¿µ´ï¶û 0.01 -0.01 -0.59 0.00
000049 µÂÈüµç³Ø 0.01 -0.02 1.11 0.74
000050 ÉîÌìÂí£Á 0.00 0.05 0.00 0.00
000055 ·½ ´ó£Á 0.02 0.01 1.46 1.57
000056 Éî ¹ú ÉÌ -0.01 -0.01 1.10 -0.75
000058 ST Èü ¸ñ 0.02 -0.06 1.65 1.30
000059 ÁÉͨ»¯¹¤ 0.11 0.14 4.84 2.23
000060 ÖнðÁëÄÏ 0.38 0.42 5.09 7.49
000061 Å© ²ú Æ· 0.11 0.03 4.42 2.53
000062 ÉîÛÚ»ªÇ¿ -0.06 0.03 4.86 -1.13
000063 ÖÐÐËͨѶ 0.06 0.04 13.35 0.48
000065 ±±·½¹ú¼Ê -0.07 0.06 2.24 -3.02
000066 ³¤³ÇµçÄÔ 0.01 0.06 3.84 0.24
000068 Èü¸ñÈýÐÇ 0.01 -0.11 2.10 0.30
000069 »ªÇȳǣÁ 0.04 0.02 3.89 0.90
000070 ÌØ·¢ÐÅÏ¢ 0.00 -0.01 2.50 0.14
000078 º£ÍõÉúÎï 0.03 0.02 1.16 2.28
000088 ÑÎ Ìï ¸Û 0.10 0.12 3.02 3.27
000089 ÉîÛÚ»ú³¡ 0.10 0.08 2.78 3.31
000090 Éî Ìì ½¡ 0.03 0.01 10.03 0.32
000096 ¹ã¾ÛÄÜÔ´ 0.02 0.01 2.84 0.83
000099 ÖÐÐź£Ö± 0.03 0.02 2.64 1.24
000100 TCL ¼¯ÍÅ 0.17 0.01 1.52 11.45
000150 ÒË»ªµØ²ú 0.01 -0.01 1.64 0.80
000151 ÖÐ³É¹É·Ý 0.01 0.01 3.00 0.38
000153 ·áÔ­Ò©Òµ 0.01 0.01 2.44 0.28
000155 ´¨»¯¹É·Ý 0.12 -0.03 3.56 3.50
000156 *ST ¼ÎÈð -0.07 -0.08 -6.26 0.00
000157 ÖÐÁªÖØ¿Æ 0.48 0.42 5.25 9.16
000158 ³£É½¹É·Ý 0.02 0.02 4.37 0.36
000159 ¹ú¼Êʵҵ 0.08 0.03 4.28 1.76
000301 Ë¿³ñ¹É·Ý 0.04 0.03 1.90 1.91
000338 Ϋ²ñ¶¯Á¦ 1.37 0.75 13.62 10.02
000400 Ðí¼ÌµçÆø 0.03 0.03 5.66 0.48
000401 ¼½¶«Ë®Äà -0.02 -0.02 2.75 -0.73
000402 ½ð ÈÚ ½Ö 0.05 0.41 10.30 0.49
000403 S*STÉú»¯ 1.60 -0.12 0.68 236.06
000404 »ªÒâѹËõ 0.04 -0.02 1.34 3.19
000407 ʤÀû¹É·Ý 0.02 0.01 1.82 0.95
000408 ST Óñ Ô´ 0.01 0.01 2.60 0.28
000409 *ST Ì©¸ñ -0.01 -0.01 0.31 -1.76
000410 ÉòÑô»ú´² 0.01 0.05 2.37 0.79
000411 Ó¢ÌØ¼¯ÍÅ 0.03 0.01 1.06 3.09
000413 ±¦ ʯ£Á 0.01 0.00 0.65 1.13
000415 »ãͨ¼¯ÍÅ -0.04 -0.03 1.37 -2.62
000416 »ªÜ°ÊµÒµ -0.01 -0.01 1.21 -1.19
000417 ºÏ·Ê°Ù»õ 0.07 0.09 2.25 3.10
000418 СÌì¶ì£Á 0.09 0.05 4.40 2.06
000419 ͨ³Ì¿Ø¹É 0.06 0.08 4.19 1.52
000420 ¼ªÁÖ»¯ÏË -0.05 0.04 3.26 -1.41
000421 ÄϾ©Öб± 0.01 0.03 1.52 0.43
000422 ºþ±±ÒË»¯ 0.32 0.12 3.59 8.83
000423 ¶«°¢°¢½º 0.13 0.11 2.46 5.30
000425 Ð칤¿Æ¼¼ -0.02 0.00 2.14 -1.15
000426 ¸»ÁúÈȵç 0.01 0.01 3.46 0.19
000428 »ªÌì¾Æµê 0.05 0.05 2.95 1.75
000429 ÔÁ¸ßËÙ£Á 0.09 0.11 2.74 3.34
000430 SST ÕÅ¹É -0.06 -0.04 -0.52 0.00
000488 ³¿ÃùÖ½Òµ 0.28 0.12 5.40 5.09
000498 *ST µ¤»¯ -0.12 -0.10 -1.83 0.00
000501 ¶õÎäÉÌ£Á 0.11 0.08 2.14 5.09
000502 Â̾°µØ²ú -0.00 0.01 1.08 -0.28
000503 º£ºç¿Ø¹É 0.00 0.01 1.75 0.13
000504 ÈüµÏ´«Ã½ 0.00 0.00 1.44 0.07
000505 Öé½­¿Ø¹É -0.06 -0.01 0.40 -14.73
000506 S*ST¶«Ì© 0.00 -0.01 -0.63 0.00
000507 ÔÁ ¸» »ª 0.12 0.01 3.41 3.52
000509 SST »ªËÜ 0.01 -0.06 0.67 1.51
000510 ½ð·¼¯ÍÅ 0.03 0.03 1.98 1.46
000511 Òø»ù·¢Õ¹ 0.12 0.07 2.26 5.49
000513 ÀöÖ鼯ÍÅ 0.17 0.43 6.38 2.64
000514 Óå ¿ª ·¢ 0.06 0.04 3.86 1.58
000515 ÅÊÓåîÑÒµ -0.08 0.01 1.85 -4.22
000516 ɽâ·Å£Á 0.15 0.11 3.78 3.94
000517 S*ST³É¹¦ -0.04 0.00 -0.51 0.00
000518 ËÄ»·ÉúÎï 0.00 -0.02 0.81 0.17
000519 ÒøºÓ¶¯Á¦ -0.02 0.00 1.88 -1.27
000520 ³¤º½·ï»Ë 0.06 0.02 2.28 2.59
000521 ÃÀÁâµçÆ÷ 0.02 0.02 2.22 0.71
000522 °×ÔÆÉ½£Á 0.07 0.07 1.76 4.08
000523 ¹ãÖÝÀËÆæ 0.02 0.02 2.63 0.80
000524 ¶«·½±ö¹Ý -0.02 -0.03 2.24 -1.01
000525 ºì Ì« Ñô 0.01 0.01 2.25 0.25
000526 Ðñ·ÉͶ×Ê -0.02 -0.02 1.63 -1.11
000527 ÃÀµÄµçÆ÷ 0.22 0.31 3.38 6.50
000528 Áø ¹¤ 0.30 0.22 5.21 5.66
000529 S*STÃÀÑÅ -0.05 -0.04 -1.21 0.00
000530 ´óÀä¹É·Ý 0.04 0.05 4.56 0.89
000531 ËëºãÔË£Á 0.04 0.13 2.85 1.39
000532 Á¦ºÏ¹É·Ý -0.03 0.04 1.52 -1.67
000533 Íò ¼Ò ÀÖ 0.01 0.03 1.04 1.09
000534 ÉǵçÁ¦£Á -0.00 0.13 2.40 -0.15
000536 S STÃö¶« 0.02 0.01 0.33 5.94
000537 ¹ãÓî·¢Õ¹ -0.01 -0.01 0.92 -1.66
000538 ÔÆÄϰ×Ò© 0.18 0.15 3.04 5.80
000539 ÔÁµçÁ¦£Á 0.00 0.07 3.36 0.02
000540 ÖÐÌì³ÇͶ 0.06 0.02 1.20 5.21
000541 ·ðɽÕÕÃ÷ -0.15 0.35 5.96 -2.59
000543 G Íî ÄÜ 0.03 0.08 4.99 0.56
000544 ÖÐÔ­»·±£ 0.09 0.08 1.52 5.64
000545 ¼ªÁÖÖÆÒ© 0.02 0.06 0.15 13.33
000546 ¹â»ª¿Ø¹É -0.04 -0.02 0.95 -4.06
000547 Ãö¸£·¢£Á 0.03 0.04 4.27 0.62
000548 ºþÄÏͶ×Ê 0.01 0.34 2.64 0.37
000550 ½­ÁåÆû³µ 0.22 0.16 4.31 5.20
000551 ´´Ôª¿Æ¼¼ 0.06 0.03 3.04 1.86
000552 ¾¸Ô¶Ãºµç 0.07 0.06 1.66 4.37
000553 ɳ¡´ï£Á 0.04 0.02 1.58 2.76
000554 ̩ɽʯÓÍ 0.10 0.04 2.08 4.95
000555 *ST Ì«¹â 0.00 -0.02 -1.38 0.00
000556 PT ÄÏ Ñó -0.00 -0.00 -0.54 0.00
000557 STÒø¹ãÏÄ -0.02 -0.00 -0.76 0.00
000558 À³ÒðÖÃÒµ 0.06 -0.02 1.61 3.42
000559 ÍòÏòÇ®³± 0.08 0.07 1.88 4.24
000560 À¥°Ù´ó£Á 0.04 0.07 0.69 6.18
000561 S*ST³¤Áë -0.01 -0.05 -2.21 0.00
000562 ºêԴ֤ȯ 0.21 0.21 4.06 5.12
000563 ɹúͶ£Á 0.05 0.01 1.36 3.86
000564 Î÷°²ÃñÉú 0.03 0.04 2.22 1.52
000565 ÓåÈýÏ¿£Á 0.04 0.03 2.35 1.64
000566 º£ÄϺ£Ò© 0.07 0.04 1.36 5.30
000567 º£µÂ¹É·Ý 0.02 0.01 0.87 1.86
000568 ãòÖÝÀÏ½Ñ 0.59 0.16 3.69 15.94
000569 *ST ³¤¸Ö 0.00 -0.01 0.80 0.16
000570 ËÕ³£²ñ£Á 0.02 0.03 3.82 0.56
000571 дóÖÞ£Á 0.02 0.02 1.38 1.25
000572 º£Âí¹É·Ý 0.06 0.18 2.97 1.97
000573 ÔÁºêÔ¶£Á 0.00 0.01 2.37 0.08
000576 ¹ã¶«¸Ê»¯ 0.01 0.01 1.24 0.44
000578 ST ÑÎ ºþ 0.10 -0.08 1.67 4.83
000581 ÍþæÚ¸ß¿Æ 0.05 0.08 4.28 1.25
000582 ±± º£ ¸Û 0.01 -0.03 1.58 0.43
000583 S*STÍÐÆÕ -0.04 -0.04 -6.15 0.00
000584 Êæ¿¨¹É·Ý 0.07 0.04 3.73 1.76
000585 ¶«±±µçÆø 0.00 0.01 0.58 0.05
000586 »ãԴͨÐÅ -0.06 -0.04 1.06 -6.00
000587 S*ST¹âÃ÷ -0.17 -0.07 -0.65 0.00
000588 PTÔÁ½ðÂü -0.12 -0.17 -11.95 0.00
000589 Ç­ÂÖÌ¥£Á 0.10 0.08 4.70 2.05
000590 ×Ϲâ¹Åºº 0.01 -0.01 1.51 0.92
000591 Í© ¾ý ¸ó 0.05 0.04 2.76 1.65
000592 ST ÖÐ ¸£ 0.03 -0.00 0.52 4.81
000593 ´óÍ¨È¼Æø -0.01 0.00 0.90 -1.59
000594 ¹úºãÌú· 0.00 0.01 1.68 0.14
000595 Î÷±±Öá³Ð 0.04 0.07 1.88 1.84
000596 ¹Å¾®¹±¾Æ 0.09 0.02 3.69 2.46
000597 ¶«±±ÖÆÒ© 0.10 0.02 2.95 3.29
000598 À¶ÐÇÇåÏ´ 0.02 0.03 2.24 0.78
000599 Çൺ˫ÐÇ 0.08 0.03 2.53 2.95
000600 ½¨Í¶ÄÜÔ´ 0.07 0.09 3.56 1.91
000601 ÉØÄÜ¹É·Ý -0.01 0.02 3.21 -0.34
000602 ½ðÂí¼¯ÍÅ -0.05 0.07 2.39 -2.04
000605 *ST ËÄ»· 0.01 -0.05 0.59 2.28
000606 ÇຣÃ÷½º 0.02 0.01 2.06 0.92
000607 »ªÁ¢Ò©Òµ 0.00 0.00 1.17 0.23
000608 Ñô¹â¹É·Ý 0.13 0.04 3.37 3.77
000609 ÃàÊÀ¹É·Ý 2.29 0.30 6.78 33.75
000610 Î÷°²ÂÃÓÎ 0.00 0.01 1.95 0.22
000611 ʱ´ú¿Æ¼¼ 0.03 0.03 2.34 1.31
000612 ½¹×÷Íò·½ 0.47 0.35 3.90 11.94
000613 ST ¶« º£ 0.01 -0.00 0.21 3.87
000615 ºþ±±½ð»· -0.03 0.02 4.11 -0.67
000616 ÒÚ³Ç¹É·Ý 0.09 0.15 5.74 1.55
000617 ʯÓͼòñ 0.02 0.09 2.83 0.73
000619 º£ÂÝÐÍ²Ä 0.04 0.07 4.45 0.98
000620 S*STÊ¥·½ -0.00 0.00 0.01 -12.84
000622 S*STºãÁ¢ -0.03 -0.04 -0.89 0.00
000623 ¼ªÁÖ°½¶« 0.47 1.34 7.83 6.00
000625 ³¤°²Æû³µ 0.14 0.10 4.03 3.41
000626 ÈçÒ⼯ÍÅ 0.09 0.02 1.26 7.01
000627 ÌìOÍÅ 0.02 0.02 2.19 1.04
000628 *ST ¸ßР-0.04 -0.05 0.38 -9.66
000629 Åʸַָ° 0.05 0.08 3.25 1.60
000630 Í­¶¼Í­Òµ 0.22 0.20 4.12 5.26
000631 S*STÀ¼±¦ 0.01 -0.68 0.00
000632 Èýľ¼¯ÍÅ 0.02 0.02 1.24 1.45
000633 SST ºÏ½ð 0.01 -0.03 0.28 2.12
000635 Ó¢ Á¦ ÌØ 0.27 0.13 2.92 9.23
000636 ·ç»ª¸ß¿Æ -0.11 0.08 3.20 -3.37
000637 ﻯʵ»ª 0.04 0.02 1.74 2.13
000638 S*STÖÐÁÉ 0.01 -0.00 -0.49 0.00
000639 ½ðµÂ·¢Õ¹ 0.02 0.02 1.77 0.89
000650 S*ST¾Å»¯ 0.05 0.07 1.12 4.39
000651 ¸ñÁ¦µçÆ÷ 0.52 0.20 7.25 7.20
000652 Ì©´ï¹É·Ý 0.02 0.04 1.91 1.24
000655 ½ðÁë¿óÒµ 0.43 0.13 3.09 13.78
000656 ST ¶« Ô´ 0.01 0.02 1.64 0.31
000657 *ST ÖÐÎÙ -0.06 -0.02 1.43 -4.17
000658 ST º£ Ñó -0.02 -0.02 -3.89 0.00
000659 Ö麣Öи» 0.02 0.04 2.72 0.79
000660 *ST ÄÏ»ª -0.04 -0.03 -6.87 0.00
000661 ³¤´º¸ßР-0.04 -0.00 2.45 -1.81
000662 Ë÷ ܽ ÌØ 0.08 0.07 3.86 1.95
000663 ÓÀ°²ÁÖÒµ 0.01 0.01 2.27 0.39
000665 Î人ËÜÁÏ 0.00 0.00 0.72 0.36
000666 ¾­Î³·Ä»ú 0.05 0.07 4.74 1.09
000667 ÃûÁ÷ÖÃÒµ 0.16 0.18 4.73 3.09
000668 S ÎäʯÓÍ 0.15 0.07 3.48 4.37
000669 ÁìÏȿƼ¼ 0.00 0.03 3.00 0.07
000670 S*STÌì·¢ 0.00 -0.08 0.74 0.16
000671 Ñô¹â·¢Õ¹ 0.01 -0.02 2.72 0.23
000672 *ST Í­³Ç 0.00 -0.02 0.03 4.70
000673 *ST ´óË® -0.06 -0.03 0.54 -11.90
000675 ST Òø ɽ -0.09 -0.10 -6.03 0.00
000676 ˼´ï¸ß¿Æ 0.00 0.00 1.49 0.22
000677 ɽ¶«º£Áú 0.12 0.07 3.43 3.36
000678 ÏåÑôÖá³Ð 0.04 0.02 1.56 2.37
000679 ´óÁ¬ÓÑÒê 0.05 0.03 2.79 1.64
000680 É½ÍÆ¹É·Ý 0.24 0.15 3.48 6.77
000681 *ST Ô¶¶« 0.01 -0.03 0.85 0.89
000682 ¶«·½µç×Ó 0.00 0.00 1.33 0.18
000683 Ô¶ÐËÄÜÔ´ 0.10 0.03 2.58 3.97
000685 ¹«ÓÿƼ¼ 0.01 0.02 1.68 0.45
000686 ¶«±±Ö¤È¯ 0.31 0.01 3.88 7.95
000687 ±£¶¨Ìì¶ì 0.03 0.06 2.19 1.24
000688 S*ST³¯»ª -0.00 -0.04 -0.50 0.00
000689 ST ºê Òµ -0.07 -0.06 -5.38 0.00
000690 ±¦ÐÂÄÜÔ´ 0.15 0.18 2.20 6.88
000691 ST å¾ µº -0.01 -0.01 1.19 -1.17
000692 ST »Ý Ìì -0.10 -0.06 3.59 -2.76
000693 S*ST¾ÛÓÑ -0.09 -0.13 -0.14 62.72
000695 ±õº£ÄÜÔ´ 0.03 0.02 1.59 1.74
000697 ÏÌÑôƫת -0.04 -0.01 2.34 -1.63
000698 ÉòÑô»¯¹¤ 0.23 0.11 4.07 5.56
000700 Ä£ËܿƼ¼ 0.02 0.03 2.99 0.49
000701 ÏÃÃÅÐÅ´ï 0.05 0.04 2.54 2.02
000702 G Õý ºç 0.02 0.01 1.47 1.04
000703 ÊÀ¼Í¹â»ª 0.00 0.01 1.55 0.26
000705 Õã½­ÕðÔª 0.02 0.01 3.86 0.63
000707 Ë«»·¿Æ¼¼ 0.21 0.03 3.72 5.64
000708 ´óÒ±ÌØ¸Ö 0.19 0.17 3.85 4.89
000709 ÌÆ¸Ö¹É·Ý 0.32 0.21 5.23 6.15
000710 ÌìÐËÒDZí 0.00 0.00 0.63 0.39
000711 ÌìÂ×ÖÃÒµ 0.01 -0.01 3.08 0.15
000712 ½õÁú¹É·Ý 0.02 0.26 1.65 0.91
000713 ·áÀÖÖÖÒµ 0.07 0.06 2.26 2.91
000715 ÖÐÐËÉÌÒµ 0.09 0.14 3.08 2.92
000716 ST ÄÏ ·½ 0.01 0.01 1.02 1.29
000717 ÉØ¸ÖËÉɽ 0.09 0.07 4.53 2.02
000718 ËÕÄþ»·Çò 0.22 0.01 1.81 11.99
000719 S*STöΰ² -0.12 -0.11 -1.56 0.00
000720 ³ÄÜ̩ɽ -0.05 -0.02 1.33 -3.90
000721 Î÷°²Òûʳ 0.02 0.01 1.76 1.02
000722 *ST ½ð¹û -0.14 -0.10 1.81 -7.87
000723 ÃÀ½õÄÜÔ´ 0.13 0.07 2.81 4.80
000725 ¾©¶«·½£Á 0.11 -0.01 1.69 6.30
000726 ³ Ì©£Á 0.15 0.23 2.84 5.41
000727 »ª¶«¿Æ¼¼ 0.02 0.00 1.31 1.60
000728 ¹úԪ֤ȯ 0.07 -0.28 3.05 2.20
000729 Ñྩơ¾Æ 0.02 0.01 5.02 0.38
000731 ËÄ´¨ÃÀ·á 0.14 0.22 2.99 4.70
000732 S*STÈýÅ© 0.28 -0.04 -3.05 0.00
000733 Õñ»ª¿Æ¼¼ 0.02 0.02 5.26 0.38
000735 G ÂÞţɽ 0.02 0.00 1.62 0.95
000736 S STÖØÊµ -0.12 -0.01 -1.61 0.00
000737 ÄϷ绯¹¤ 0.02 0.04 2.70 0.78
000738 ST Óî º½ 0.00 0.01 1.17 0.12
000739 ÆÕÂå¹É·Ý 0.02 0.07 2.80 0.76
000748 ³¤³ÇÐÅÏ¢ 0.21 0.00 3.75 5.68
000750 S ST¼¯çù -0.05 -0.07 1.24 -4.35
000751 пҵ¹É·Ý -0.05 0.04 2.39 -2.07
000752 Î÷²Ø·¢Õ¹ 0.02 0.02 1.93 1.06
000753 ÕÄÖÝ·¢Õ¹ -0.03 0.02 1.32 -2.03
000755 ɽÎ÷Èýά 0.15 0.19 5.78 2.63
000756 лªÖÆÒ© 0.03 0.02 3.37 0.81
000757 *ST ·½Ïò -0.04 -0.02 -2.46 0.00
000758 ÖÐÉ«¹É·Ý 0.08 0.06 2.91 2.73
000759 Î人Öа٠0.14 0.11 3.74 3.73
000760 ²©Ó¯Í¶×Ê -0.01 0.01 1.55 -0.95
000761 ±¾¸Ö°å²Ä 0.13 0.10 5.47 2.35
000762 Î÷²Ø¿óÒµ 0.05 -0.01 2.09 2.25
000765 *ST »ªÐÅ -0.02 -0.01 -1.72 0.00
000766 ͨ»¯½ðÂí 0.01 0.01 1.20 0.71
000767 ÕÄÔóµçÁ¦ -0.05 0.10 2.58 -2.10
000768 Î÷·É¹ú¼Ê 0.05 0.04 7.63 0.71
000776 S Ñӱ߷ 0.01 0.01 1.39 0.89
000777 Öк˿Ƽ¼ 0.02 0.02 3.23 0.53
000778 ÐÂÐËÖý¹Ü 0.14 0.14 4.23 3.32
000779 ST ÅÉ Éñ -0.00 0.01 1.44 -0.21
000780 ST ƽ ÄÜ 0.06 -0.12 1.74 3.67
000782 ÃÀ´ï¹É·Ý 0.02 0.02 2.46 0.74
000783 ³¤½­Ö¤È¯ 0.20 0.04 3.46 5.87
000785 Î人ÖÐÉÌ 0.10 0.07 2.14 4.65
000786 ±±Ð½¨²Ä 0.18 0.04 3.16 5.67
000787 *ST ´´ÖÇ -0.01 -0.01 -0.03 0.00
000788 Î÷ÄÏºÏ³É 0.00 0.01 1.32 0.27
000789 ½­Î÷Ë®Äà 0.05 0.01 2.58 1.99
000790 »ªÉñ¼¯ÍÅ 0.01 -0.03 1.95 0.26
000791 Î÷±±»¯¹¤ -0.03 -0.02 1.45 -1.84
000792 Ñκþ¼Ø·Ê 0.32 0.24 3.45 9.40
000793 »ªÎÅ´«Ã½ 0.03 0.03 1.47 1.90
000795 ̫ԭ¸ÕÓñ 0.01 0.01 1.50 0.51
000796 ±¦É̼¯ÍÅ 0.04 0.01 1.38 2.97
000797 ÖйúÎäÒÄ 0.02 0.02 2.53 0.83
000798 ÖÐË®ÓæÒµ -0.03 -0.01 2.01 -1.62
000799 ¾Æ ¹í ¾Æ 0.01 -0.01 1.92 0.59
000800 Ò»Æû½Î³µ 0.19 0.05 3.74 5.12
000801 ËÄ´¨ºþɽ 0.01 -0.00 1.08 1.33
000802 ±±¾©ÂÃÓÎ -0.07 -0.04 2.11 -3.27
000803 ½ðÓî³µ³Ç 0.01 0.00 0.82 0.60
000805 S*STÑ×»Æ 0.15 -0.03 -2.49 0.00
000806 ÒøºÓ¿Æ¼¼ 0.02 0.03 2.51 0.61
000807 ÔÆÂÁ¹É·Ý 0.09 0.10 3.55 2.38
000809 ÖлãÒ½Ò© 0.00 -0.01 1.14 0.05
000810 »ªÈó½õ»ª 0.03 0.08 2.87 0.88
000811 ÑĮ̀±ùÂÖ 0.02 0.06 3.05 0.61
000812 ÉÂÎ÷½ðÒ¶ 0.01 0.01 1.48 0.73
000813 Ììɽ·ÄÖ¯ 0.01 0.01 1.25 0.77
000815 ÃÀÀûÖ½Òµ 0.07 0.08 5.66 1.31
000816 ½­»´¶¯Á¦ 0.09 0.09 2.29 4.10
000818 ½õ»¯Âȼî 0.04 0.02 3.58 1.00
000819 ÔÀÑôÐ˳¤ 0.11 0.05 1.80 5.80
000820 ½ð³Ç¹É·Ý -0.07 0.03 1.33 -5.38
000821 ¾©É½Çá»ú 0.01 0.04 3.30 0.38
000822 ɽ¶«º£»¯ 0.14 0.12 4.48 3.14
000823 ³¬Éùµç×Ó 0.06 0.07 3.19 1.87
000825 G Ì« ¸Ö 0.27 0.46 5.16 5.23
000826 ºÏ¼Ó×ÊÔ´ 0.09 0.07 2.23 4.02
000828 ¶«Ý¸¿Ø¹É 0.05 0.05 2.44 2.01
000829 ÌìÒô¿Ø¹É 0.06 0.21 1.55 3.57
000830 ³Î÷»¯¹¤ 0.09 0.04 2.20 4.30
