您现在的位置: 法讯网 >> 法制经济 >> 财经 >> 股市 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
沪深股市今日涨跌排行         
沪深股市今日涨跌排行
作者:腾讯证券 文章来源:腾讯证券 法讯网fzkx.net点击数: 更新时间:2008-3-15

 

       沪 涨
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 成交量
1 600540 新赛股份 16.57 8.51 848
2 600415 小商品城 111.44 7.15 190
3 600559 老白干酒 24.99 7.12 767
4 600291 西水股份 42.32 6.60 230
5 600178 东安动力 10.43 5.67 895
6 600223 *ST万杰 8.55 5.04 822
7 600751 SST天海 12.43 4.98 97
8 600630 龙头股份 13.73 4.97 3237
9 600551 科大创新 28.46 4.79 230
10 601002 晋亿实业 10.28 4.68 1515
        沪 跌
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 成交量
1 600135 乐凯胶片 9.42 -10.03 1384
2 600820 隧道股份 14.45 -10.02 1748
3 600817 宏盛科技 11.85 -10.02 811
4 600397 安源股份 12.31 -10.01 960
5 600876 洛阳玻璃 7.19 -10.01 499
6 600753 东方银星 9.74 -9.98 1169
7 600401 江苏申龙 7.86 -9.97 1419
8 600758 红阳能源 12.73 -9.91 407
9 600158 中体产业 24.23 -9.45 1338
10 600679 金山开发 14.72 -9.30 139
       深  涨

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 成交量
1 000426 富龙热电 9.98 10.03 1491
2 002182 云海金属 28.10 7.99 197
3 000950 建峰化工 22.70 7.63 476
4 002012 凯恩股份 12.85 7.44 632
5 000037 深南电A 10.15 7.41 500
6 002020 京新药业 12.67 7.37 255
7 000893 广州冷机 9.89 5.78 1457
8 000505 珠江控股 19.10 5.52 813
9 002147 方圆支承 43.57 4.86 33
10 000795 太原刚玉 8.49 4.56 1116
       深 跌
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 成交量
1 000933 神火股份 47.70 -10.00 882
2 000159 国际实业 17.96 -9.84 645
3 000975 科 学 城 10.63 -9.76 3227
4 000862 银星能源 20.10 -9.50 1095
5 000033 新都酒店 7.61 -9.19 950
6 000611 时代科技 9.00 -8.35 934
7 000748 长城信息 25.37 -8.08 741
8 002049 晶源电子 13.02 -7.66 861
9 000582 北 海 港 16.50 -7.56 447
10 000968 煤 气 化 28.63 -7.29 307

法讯网版权及免责声明:
1、凡本网未注明来源的作品,版权均属“
法讯网”原创或首发,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。确需使用本网作品的,必须注明“来源:法讯网”及作者:“XXX”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明据载或讯“XXX(非
法讯网)” 的作品,均转载自其它网络或媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。联系方式:
法讯网 电话:010-80606398 E-mail:chinafxw@qq.com ltp888@126.com QQ:663924333

 

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    专 题 栏 目
    最 新 热 门
    最 新 推 荐

    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)